東証33業種とは、証券取引所により運用されている証券コード評議会が定める業種区分であり、上場会社の事業の内容に従い分類された業種で、通常株価のセクター(業種)別分析を行う場合によく使われる分類項目です。証券コード評議会が各会社の事業内容を精査し33の業種の中に分類しており、この東証33業種については、「日本産業標準分類」に準拠して業種を分類しています。
東証33業種と日本標準産業分類との関係について
日本標準産業分類については、国際的な統一性を維持しながら改定されてきており、最新のものはこちらの総務省のページで公開されており、国内の統計結果を示すためにも広く使われています。こちらの記事で日本企業の賃金について解説をしましたが、賃金構造基本統計調査においても、日本標準産業分類に基づいて調査および公表が行われています。
厚生省の統計は国全体のマクロ的な視点からの調査になりますが、個別企業の給与については上場企業であれば有価証券報告書の記載事項から各企業の従業員の平均年齢や平均給与の情報が入手できるため賃金構造基本統計調査上の業種と東証33業種の関係性を考えると各社の生涯賃金の推計などが可能になるため、日本標準産業分類と東証33業種を比較してみました。
日本標準産業分類からみた日本の上場企業について
東証1部、東証2部に上場している企業については約2,600社ありますが、日本標準産業分類を軸として主な企業(従業員1,000人以上の大企業について時価総額の大きなもの)を表にしてみました。
日本標準産業分類 | 東証33業種 | 主な企業 | 社数(全体) | 社数(従業員 千人以上) |
A農業,林業 B漁業 | 1水産・農林業 | 極洋,日本水産,マルハニチロ,サカタのタネ,ホクトなど | 7 | 5 |
C鉱業,採石業,砂利採取業 | 2鉱業 | 国際石油開発帝石,石油資源開発,日鉄鉱業,三井松島HLDG | 6 | 4 |
D建設業 | 3建設業 | 大和ハウス工業,積水ハウス,大成建設,大東建託,大林組など | 122 | 67 |
E製造業 | 4食料品 | 日本たばこ産業,キリンHLDG,アサヒグループHLDG,サントリー食品インターナショナ,明治HLDGなど | 106 | 49 |
5繊維製品 | 東レ,帝人,ゴールドウイン,ワコールHLDG,東洋紡など | 53 | 27 | |
6パルプ・紙 | 王子HLDG,レンゴー,大王製紙,日本製紙,北越コーポレーションなど | 17 | 13 | |
7化学 | 信越化学工業,花王,富士フイルムHLDG,資生堂,ユニ・チャームなど | 179 | 106 | |
8医薬品 | 中外製薬,武田薬品工業,第一三共,アステラス製薬,大塚HLDGなど | 40 | 25 | |
9石油・石炭製品 | JXTG HLDG,出光興産,コスモエネルギーHLDG,日本コークス工業,ユシロ化学工業など | 11 | 5 | |
10ゴム製品 | ブリヂストン,住友ゴム工業,横浜ゴム,TOYO TIRE,オカモトなど | 17 | 12 | |
11ガラス・土石製品 | TOTO,AGC,日本碍子,日本特殊陶業,太平洋セメントなど | 46 | 24 | |
12鉄鋼 | 日本製鉄,日立金属,ジェイエフイーHLDG,丸一鋼管,大同特殊鋼など | 40 | 19 | |
13非鉄金属 | 住友電気工業,住友金属鉱山,三菱マテリアル,DOWA HLDG,古河電気工業など | 30 | 18 | |
14金属製品 | SUMCO,リンナイ,LIXILグループ,東洋製罐グループHLDG,三和HLDGなど | 69 | 37 | |
15機械 | ダイキン工業,SMC,小松製作所,クボタ,マキタなど | 181 | 100 | |
16電気機器 | キーエンス,ソニー,村田製作所,日本電産,ファナックなど | 192 | 141 | |
17輸送用機器 | トヨタ自動車,本田技研工業,デンソー,豊田自動織機,スズキなど | 78 | 65 | |
18精密機器 | HOYA,テルモ,オリンパス,島津製作所,朝日インテックなど | 37 | 26 | |
19その他製品 | 任天堂,バンダイナムコHLDG,ヤマハ,大日本印刷,凸版印刷など | 73 | 44 | |
F電気・ガス・熱供給・水道業 | 20電気・ガス業 | 中部電力,東京瓦斯,関西電力,大阪瓦斯,東邦瓦斯など | 24 | 18 |
H運輸業,郵便業 | 21陸運業 | 東海旅客鉄道,東日本旅客鉄道,西日本旅客鉄道,SG HLDG,東急など | 53 | 48 |
22海運業 | 日本郵船,商船三井,川崎汽船,栗林商船など | 12 | 4 | |
23空運業 | 日本航空,ANA HLDG,パスコ,アジア航測など | 5 | 4 | |
24倉庫・運輸関連業 | 上組,三菱倉庫,近鉄エクスプレス,住友倉庫,トランコムなど | 34 | 15 | |
G情報通信業 | 25情報・通信業 | NTTドコモ,ソフトバンクグループ,日本電信電話,KDDI,ソフトバンクなど | 256 | 102 |
I卸売業,小売業 | 26卸売業 | 三菱商事,伊藤忠商事,三井物産,住友商事,日立ハイテクなど | 225 | 96 |
27小売業 | ファーストリテイリング,セブン&アイHLDG,ニトリHLDG,イオン,パン・パシフィック・インターナなど | 242 | 128 | |
J金融業,保険業 | 28銀行業 | 三菱UFJ FG,ゆうちょ銀行,三井住友FG,みずほFG,三井住友トラストHLDGなど | 82 | 62 |
29証券業 | SBI HLDG,大和証券グループ本社,野村HLDG,岡三証券グループ,丸三証券など | 26 | 8 | |
30保険業 | 東京海上HLDG,MS&ADインシュアランスHD,第一生命HLDG,SOMPO HLDG,ソニーフィナンシャルHLDGなど | 9 | 7 | |
31その他金融業 | オリックス,日本取引所グループ,アコム,東京センチュリー,日立キャピタルなど | 28 | 15 | |
K不動産業 | 不動産業 | 三菱地所,三井不動産,住友不動産,ヒューリック,飯田グループHLDGなど | 87 | 19 |
K物品賃貸業 L学術研究,専門・技術サービス業 M宿泊業,飲食サービス業 N生活関連サービス業,娯楽業 O教育,学習支援業 P医療,福祉 Q複合サービス事業 Rサービス業(他に分類されないもの) | サービス業 | リクルートHLDG,オリエンタルランド,日本郵政,エムスリー,セコムなど | 264 | 112 |
(注)従業員数は連結ベース、一部取得できない企業があり上記は概数。(出典:日本証券取引所資料、EDINET、各社資料等からEd-In作成、作成は2020/4/30時点)
スポンサードリンク
コメント